BROWSE
| Gene Symble | Molecule type | Cell line | PMID/GSE ID | Ensemble ID |
|---|---|---|---|---|
| ARF6 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000165527 |
| HDC | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000140287 |
| CSTB | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000160213 |
| POU4F1 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000152192 |
| TLR5 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000187554 |
| ABCC9 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000069431 |
| RBM10 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000182872 |
| DTX3L | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000163840 |
| ADH1A | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000187758 |
| HEXA | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000213614 |
| MRPL15 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000137547 |
| ITGB7 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000139626 |
| DCT | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000080166 |
| HRNR | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000197915 |
| CACNB2 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000165995 |
| AP2S1 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000042753 |
| DOK7 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000175920 |
| PKN2 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000065243 |
| TPP2 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000134900 |
| hsa-miR-101 | miRNA | MCF7 | 25333260 | ENSG00000199065 |
