BROWSE
| Gene Symble | Molecule type | Cell line | PMID/GSE ID | Ensemble ID |
|---|---|---|---|---|
| S1PR2 | mRNA | MDA-MB-231 | 30034630 | ENSG00000267534 |
| TGFBR1 | mRNA | 4T1 | 29115712 | ENSG00000106799 |
| TRPC5 | mRNA | 28032400 | ENSG00000072315 | |
| TSG101 | mRNA | BT474 | 21293856 | ENSG00000074319 |
| UCHL1 | mRNA | MCF7 | 28334432 | ENSG00000154277 |
| ADAM10 | mRNA | 30678441 | ENSG00000137845 | |
| CYP19A1 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000137869 |
| CTSB | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000164733 |
| ELK1 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000126767 |
| PIGR | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000162896 |
| FGF9 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000102678 |
| DUSP1 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000120129 |
| MRPS30 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000112996 |
| DMRT1 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000137090 |
| CXCL13 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000156234 |
| BLZF1 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000117475 |
| ANAPC1 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000153107 |
| ALDH9A1 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000143149 |
| ENPP1 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000197594 |
| CDC23 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000094880 |
