BROWSE
| Gene Symble | Molecule type | Cell line | PMID/GSE ID | Ensemble ID |
|---|---|---|---|---|
| MTDH | mRNA | 4T1 | 29115712 | ENSG00000147649 |
| NANOG | mRNA | MDA-MB-231 | 26528758 | ENSG00000111704 |
| NEUROD1 | mRNA | MDA-MB-231 | 26528758 | ENSG00000162992 |
| Plau | mRNA | 4T1 | 29115712 | ENSG00000122861 |
| RAB13 | mRNA | MDA-MB-436 | 24255815 | ENSG00000143545 |
| RPL28 | mRNA | MDA-MB-436 | 24255815 | ENSG00000108107 |
| S1PR2 | mRNA | MDA-MB-231 | 30034630 | ENSG00000267534 |
| TGFBR1 | mRNA | 4T1 | 29115712 | ENSG00000106799 |
| TRPC5 | mRNA | 28032400 | ENSG00000072315 | |
| TSG101 | mRNA | BT474 | 21293856 | ENSG00000074319 |
| UCHL1 | mRNA | MCF7 | 28334432 | ENSG00000154277 |
| ADAM10 | mRNA | 30678441 | ENSG00000137845 | |
| CYP19A1 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000137869 |
| CTSB | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000164733 |
| ELK1 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000126767 |
| PIGR | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000162896 |
| FGF9 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000102678 |
| DUSP1 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000120129 |
| MRPS30 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000112996 |
| DMRT1 | mRNA | 1833 | GSE93070 | ENSG00000137090 |
